Gjaldskrá
Gjaldskrá leikskóla Hafnarfjarðar | |
---|---|
Gjald á mánuði, fyrir hverja dvalarklukkustund á dag | 3.090 kr. |
Gjald á mánuði fyrir fyrstu 1/2 dvalarklukkust. á dag, umfram 8,5 klst. | 4.013 kr. |
Gjald á mánuði fyrir morgunhressingu | 1.806 kr. |
Gjald á mánuði fyrir hádegismat | 5.138 kr. |
Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu | 1.806 kr. |
Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í leikskóla | |
Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en afsláttur veittur: | |
Fyrir annað systkini, afsláttur | 75% |
Fyrir þriðja systkini, afsláttur | 100% |
Fyrir fjórða systkini, afsláttur | 100% |
Systkinaafsláttur er eingöngu veittur af almennu dvalargjaldi. |
Tekjuviðmið | ||
---|---|---|
Einstaklingur | Allt að á mánuði | Afls. |
0 kr. til 4.571.288 kr. | 380.941 kr. | 75% |
4.571.289 kr. til 5.485.545 kr. | 457.128 kr. | 50% |
Í sambúð | Á mánuði | Afsl. |
0 kr. til 6.856.933 kr. | 571.411 kr. | 75% |
6.856.934 kr. til 8.228.318 kr. | 685.693 kr. | 50% |
Reiknivél fyrir leikskólagjöld